| Cập nhật lúc 15:49 22/03/2012 Đơn vị tính: ngàn đồng/chỉ | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Vàng rồng Thăng long 24K, 999,9 | 4.255 | 4.280 |
| Vàng AAA 24K, 999,9 | 4.260 | 4.285 |
| Vàng SJC 24K, 999,9 | 4.368 | 4.378 |
| Các loại vàng miếng, vàng nguyên liệu 24K, 999,9 | 0 | 0 |
| Các loại vàng trang sức và nguyên liệu 24K, 99,9 | 0 | 0 |
| Vàng trang sức 24K, 999,9 | 4.161 | 4.279 |
| Vàng trang sức 24K, 99,9 | 4.160 | 4.260 |
| Vàng nguyên liệu 18K, 75% | 3.113,45 | 3.222,5 |
| Vàng nguyên liệu 18K, 70% | 2.900,2 | 3.008 |
| Vàng nguyên liệu 18K, 68% | 2.814,9 | 2.922,2 |
| Vàng nguyên liệu 14K, 58.5% | 2.409.725 | 2.514,65 |
| Vàng nguyên liệu 9K, 35.5% | 1.514.075 | 1.613,75 |
| Trang sức Platin | ||
| Nguồn: Công ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thực tế tại thời điểm giao dịch. | ||
| Cập nhật lúc 10:49 22/03/2012 Đơn vị tính: ngàn đồng/chỉ | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Vàng rồng Thăng long 24K, 999,9 | 4.260 | 4.285 |
| Vàng AAA 24K, 999,9 | 4.265 | 4.300 |
| Vàng SJC 24K, 999,9 | 4.371 | 4.381 |
| Các loại vàng miếng, vàng nguyên liệu 24K, 999,9 | 0 | 0 |
| Các loại vàng trang sức và nguyên liệu 24K, 99,9 | 0 | 0 |
| Vàng trang sức 24K, 999,9 | 4.161 | 4.284 |
| Vàng trang sức 24K, 99,9 | 4.160 | 4.260 |
| Vàng nguyên liệu 18K, 75% | 3.113,45 | 3.222,5 |
| Vàng nguyên liệu 18K, 70% | 2.900,2 | 3.008 |
| Vàng nguyên liệu 18K, 68% | 2.814,9 | 2.922,2 |
| Vàng nguyên liệu 14K, 58.5% | 2.409.725 | 2.514,65 |
| Vàng nguyên liệu 9K, 35.5% | 1.514.075 | 1.613,75 |
| Trang sức Platin | ||
| Nguồn: Công ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thực tế tại thời điểm giao dịch. | ||
| Cập nhật lúc 08:41 22/03/2012 Đơn vị tính: ngàn đồng/chỉ | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Vàng rồng Thăng long 24K, 999,9 | 4.265 | 4.290 |
| Vàng AAA 24K, 999,9 | 4.250 | 4.280 |
| Vàng SJC 24K, 999,9 | 4.376 | 4.386 |
| Các loại vàng miếng, vàng nguyên liệu 24K, 999,9 | 0 | 0 |
| Các loại vàng trang sức và nguyên liệu 24K, 99,9 | 0 | 0 |
| Vàng trang sức 24K, 999,9 | 4.161 | 4.289 |
| Vàng trang sức 24K, 99,9 | 4.160 | 4.260 |
| Vàng nguyên liệu 18K, 75% | 3.113,45 | 3.222,5 |
| Vàng nguyên liệu 18K, 70% | 2.886,6 | 2.994 |
| Vàng nguyên liệu 18K, 68% | 2.801,7 | 2.908,6 |
| Vàng nguyên liệu 14K, 58.5% | 2.398.425 | 2.502,95 |
| Vàng nguyên liệu 9K, 35.5% | 1.506.975 | 1.606,25 |
| Trang sức Platin | ||
| Nguồn: Công ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thực tế tại thời điểm giao dịch. | ||
Dù số đơn vị bỏ thầu và trúng thầu trong phiên đấu thầu vàng diễn ra vào sáng nay (26/4) cùng ít hơn bình thường, Ngân hàng Nhà nước vẫn bán được gần hết số vàng chào thầu.
Hôm 5/6, bộ phận nghiên cứu toàn cầu của Ngân hàng Standard Chartered công bố bản báo cáo về thị trường vàng Việt Nam với tựa đề: “Việt Nam - Sùng bái vàng”.
| Cập nhật lúc 10:54 18/06/2013 Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh | ||
| Giá vàng SJC 1 Kg | 39.900 | 40.150 |
| Giá vàng SJC 10L | 39.900 | 40.150 |
| Giá vàng SJC 1L | 39.900 | 40.150 |
| Giá vàng SJC 5c | 39.900 | 40.170 |
| Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 39.900 | 40.180 |
| Giá vàng nhẫn SJC 99,99 | 37.150 | 37.650 |
| Giá vàng nữ trang 24 K | 36.150 | 37.650 |
| Giá vàng nữ trang 18 K | 26.390 | 28.390 |
| Giá vàng nữ trang 14K | 20.102 | 22.102 |
| Giá vàng nữ trang 10K | 13.852 | 15.852 |
| Giá vàng SJC Hà Nội | 39.900 | 40.170 |
| Giá vàng SJC Đà Nẵng | 39.900 | 40.170 |
| Giá vàng SJC Nha Trang | 39.890 | 40.170 |
| Giá vàng SJC Cần Thơ | 39.900 | 40.150 |
| Giá vàng SJC Cà Mau | 39.900 | 40.170 |
| Giá vàng SJC Kiên Giang | 39.900 | 40.170 |
| Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột | 39.890 | 40.170 |
| Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch. | ||
| Cập nhật lúc 09:01 18/06/2013 Đơn vị tính: ngàn đồng/chỉ | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Vàng rồng Thăng long 24K, 999,9 | 3.780 | 3.805 |
| Vàng SJC 24K, 999,9 | 3.780 | 3.805 |
| Vàng AAA 24K, 999,9 | 3.993 | 4.020 |
| Vàng trang sức 24K, 999,9 | 3.590 | 3.690 |
| Vàng trang sức 24K, 99,9 | 3.570 | 3.670 |
| Vàng nguyên liệu 18K, 75% | 2.631,65 | 2.783,75 |
| Vàng nguyên liệu 18K, 70% | 2.451,4 | 2.598,5 |
| Vàng nguyên liệu 18K, 68% | 2.379,3 | 2.524,4 |
| Vàng nguyên liệu 14K, 58.5% | 2.036,825 | 2.172,425 |
| Vàng nguyên liệu 9K, 37.5% | 1.279,775 | 1.394,375 |
Copyright © 2010-2013 USS Corp . All rights reserved.
Giavangsjc.com là mạng thành viên của Cổng thông tin kinh tế Việt Nam và thế giới - tinkinhte.com
Giấy phép số 107/GP-TTĐT do Cục QLPTTT&TTĐT - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/8/2009.
Ghi rõ nguồn "giavangsjc.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.