| Cập nhật lúc 16:47 23/02/2012 Đơn vị tính: ngàn đồng/chỉ | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Vàng rồng Thăng long | 4.400 | 4.425 |
| Vàng AAA | 4.410 | 4.440 |
| Vàng SJC | 4.513 | 4.523 |
| Các loại vàng miếng, vàng nguyên liệu 24K, 999,9 | 0 | 0 |
| Các loại vàng trang sức và nguyên liệu 24K, 99,9 | 0 | 0 |
| Vàng trang sức 24K, 999,9 | 4.351 | 4.424 |
| Vàng trang sức 24K, 99,9 | 4.350 | 4.415 |
| Trang sức công nghệ vàng màu: Italy, Hàn Quốc... 18K | 3.215.650 | 3.323.750 |
| Trang sức công nghệ vàng màu: Italy, Hàn Quốc... 14K | 2.488.825 | 2.593.825 |
| Trang sức công nghệ vàng trắng: Italy, Hàn Quốc... 18K | 3.235.650 | 3.353.750 |
| Trang sức công nghệ vàng trắng: Italy, Hàn Quốc... 14K | 2.596.175 | 2.631.175 |
| Trang sức Italy 18K | 3.837.400 | 4.564.400 |
| Trang sức Hàn Quốc 18K | 4.317.450 | 5.139.450 |
| Trang sức Platin 12K | ||
| Nguồn: Công ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thực tế tại thời điểm giao dịch. | ||
| Cập nhật lúc 14:21 23/02/2012 Đơn vị tính: ngàn đồng/chỉ | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Vàng rồng Thăng long | 4.398 | 4.423 |
| Vàng AAA | 4.410 | 4.440 |
| Vàng SJC | 4.507 | 4.515 |
| Các loại vàng miếng, vàng nguyên liệu 24K, 999,9 | 0 | 0 |
| Các loại vàng trang sức và nguyên liệu 24K, 99,9 | 0 | 0 |
| Vàng trang sức 24K, 999,9 | 4.336 | 4.422 |
| Vàng trang sức 24K, 99,9 | 4.335 | 4.415 |
| Trang sức công nghệ vàng màu: Italy, Hàn Quốc... 18K | 3.215.650 | 3.323.750 |
| Trang sức công nghệ vàng màu: Italy, Hàn Quốc... 14K | 2.488.825 | 2.593.825 |
| Trang sức công nghệ vàng trắng: Italy, Hàn Quốc... 18K | 3.235.650 | 3.353.750 |
| Trang sức công nghệ vàng trắng: Italy, Hàn Quốc... 14K | 2.596.175 | 2.631.175 |
| Trang sức Italy 18K | 3.837.400 | 4.564.400 |
| Trang sức Hàn Quốc 18K | 4.317.450 | 5.139.450 |
| Trang sức Platin 12K | ||
| Nguồn: Công ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thực tế tại thời điểm giao dịch. | ||
| Cập nhật lúc 09:55 23/02/2012 Đơn vị tính: ngàn đồng/chỉ | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Vàng rồng Thăng long | 4.395 | 4.420 |
| Vàng AAA | 4.410 | 4.440 |
| Vàng SJC | 4.504 | 4.513 |
| Các loại vàng miếng, vàng nguyên liệu 24K, 999,9 | 0 | 0 |
| Các loại vàng trang sức và nguyên liệu 24K, 99,9 | 0 | 0 |
| Vàng trang sức 24K, 999,9 | 4.341 | 4.419 |
| Vàng trang sức 24K, 99,9 | 4.340 | 4.410 |
| Trang sức công nghệ vàng màu: Italy, Hàn Quốc... 18K | 3.215.650 | 3.323.750 |
| Trang sức công nghệ vàng màu: Italy, Hàn Quốc... 14K | 2.488.825 | 2.593.825 |
| Trang sức công nghệ vàng trắng: Italy, Hàn Quốc... 18K | 3.235.650 | 3.353.750 |
| Trang sức công nghệ vàng trắng: Italy, Hàn Quốc... 14K | 2.596.175 | 2.631.175 |
| Trang sức Italy 18K | 3.837.400 | 4.564.400 |
| Trang sức Hàn Quốc 18K | 4.317.450 | 5.139.450 |
| Trang sức Platin 12K | ||
| Nguồn: Công ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thực tế tại thời điểm giao dịch. | ||
| Cập nhật lúc 08:44 23/02/2012 Đơn vị tính: ngàn đồng/chỉ | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Vàng rồng Thăng long | 4.385 | 4.410 |
| Vàng AAA | 4.410 | 4.440 |
| Vàng SJC | 4.505 | 4.515 |
| Các loại vàng miếng, vàng nguyên liệu 24K, 999,9 | 0 | 0 |
| Các loại vàng trang sức và nguyên liệu 24K, 99,9 | 0 | 0 |
| Vàng trang sức 24K, 999,9 | 4.336 | 4.409 |
| Vàng trang sức 24K, 99,9 | 4.335 | 4.395 |
| Trang sức công nghệ vàng màu: Italy, Hàn Quốc... 18K | 3.215.650 | 3.323.750 |
| Trang sức công nghệ vàng màu: Italy, Hàn Quốc... 14K | 2.488.825 | 2.593.825 |
| Trang sức công nghệ vàng trắng: Italy, Hàn Quốc... 18K | 3.235.650 | 3.353.750 |
| Trang sức công nghệ vàng trắng: Italy, Hàn Quốc... 14K | 2.596.175 | 2.631.175 |
| Trang sức Italy 18K | 3.837.400 | 4.564.400 |
| Trang sức Hàn Quốc 18K | 4.317.450 | 5.139.450 |
| Trang sức Platin 12K | ||
| Nguồn: Công ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thực tế tại thời điểm giao dịch. | ||
Giá vàng miếng trong nước phiên sáng nay đồng loạt lao dốc khi giảm tới 700.000 đồng/lượng, về mốc 41 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng đã xuống mức thấp nhất trong vòng 9 tháng qua (kể từ đầu tháng 8/2011).
Sụt giảm 5 phiên trong số 6 phiên giao dịch gần nhất, giá vàng thế giới đánh mất sạch thành quả tăng từ đầu năm và hiện đang ở mức đáy của năm 2012.
| Cập nhật lúc 11:08 19/05/2012 Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh | ||
| Giá vàng SJC 1 Kg | 41.900 | 42.100 |
| Giá vàng SJC 10L | 41.900 | 42.100 |
| Giá vàng SJC 1L | 41.900 | 42.100 |
| Giá vàng SJC 5c | 41.900 | 42.120 |
| Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c | 41.900 | 42.130 |
| Giá Vàng 24K | 40.600 | 42.100 |
| Giá Vàng 18K | 29.730 | 31.730 |
| Giá Vàng 14K | 22.700 | 24.700 |
| Giá vàng SJC Hà Nội | 41.900 | 42.120 |
| Giá vàng SJC Đà Nẵng | 41.900 | 42.120 |
| Giá vàng SJC Nha Trang | 41.890 | 42.120 |
| Giá vàng SJC Cần Thơ | 41.900 | 42.100 |
| Giá vàng SJC Cà Mau | 41.900 | 42.120 |
| Giá vàng SJC Kiên Giang | 41.900 | 42.120 |
| Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột | 41.850 | 42.150 |
| Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch. | ||
| Cập nhật lúc 11:09 19/05/2012 Đơn vị tính: ngàn đồng/chỉ | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Vàng rồng Thăng long 24K, 999,9 | 4.120 | 4.150 |
| Vàng AAA 24K, 999,9 | 4.150 | 4.180 |
| Vàng SJC 24K, 999,9 | 4.193 | 4.213 |
| Các loại vàng miếng, vàng nguyên liệu 24K, 999,9 | 0 | 0 |
| Các loại vàng trang sức và nguyên liệu 24K, 99,9 | 0 | 0 |
| Vàng trang sức 24K, 999,9 | 4.021 | 4.149 |
| Vàng trang sức 24K, 99,9 | 4.020 | 4.120 |
| Vàng nguyên liệu 18K, 75% | 3.014,9 | 3.125 |
| Vàng nguyên liệu 18K, 70% | 2.808,4 | 2.917 |
| Vàng nguyên liệu 18K, 68% | 2.725,8 | 2.833,8 |
| Vàng nguyên liệu 14K, 58.5% | 2.333,45 | 2.438,6 |
| Vàng nguyên liệu 9K, 35.5% | 1.466,15 | 1.565 |
| Trang sức Platin | ||
| Nguồn: Công ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thực tế tại thời điểm giao dịch. | ||
Copyright © 2010-2012 USS Corp . All rights reserved.
Giavangsjc.com là mạng thành viên của Cổng thông tin kinh tế Việt Nam và thế giới - tinkinhte.com
Giấy phép số 107/GP-TTĐT do Cục QLPTTT&TTĐT - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/8/2009.
Ghi rõ nguồn "giavangsjc.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.