Cập nhật lúc 14:28 06/06/2013 Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh | ||
Giá vàng SJC 1 Kg | 40.700 | 40.900 |
Giá vàng SJC 10L | 40.700 | 40.900 |
Giá vàng SJC 1L | 40.700 | 40.900 |
Giá vàng SJC 5c | 40.700 | 40.920 |
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 40.700 | 40.930 |
Giá vàng nhẫn SJC 99,99 | 37.900 | 38.400 |
Giá vàng nữ trang 24 K | 36.500 | 38.400 |
Giá vàng nữ trang 18 K | 26.553 | 28.953 |
Giá vàng nữ trang 14K | 20.139 | 22.539 |
Giá vàng nữ trang 10K | 13.764 | 16.164 |
Giá vàng SJC Hà Nội | 40.700 | 40.920 |
Giá vàng SJC Đà Nẵng | 40.700 | 40.920 |
Giá vàng SJC Nha Trang | 40.690 | 40.920 |
Giá vàng SJC Cần Thơ | 40.700 | 40.900 |
Giá vàng SJC Cà Mau | 40.700 | 40.920 |
Giá vàng SJC Kiên Giang | 40.700 | 40.920 |
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột | 40.690 | 40.920 |
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch. |
Cập nhật lúc 10:49 06/06/2013 Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh | ||
Giá vàng SJC 1 Kg | 40.650 | 40.950 |
Giá vàng SJC 10L | 40.650 | 40.950 |
Giá vàng SJC 1L | 40.650 | 40.950 |
Giá vàng SJC 5c | 40.650 | 40.970 |
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 40.650 | 40.980 |
Giá vàng nhẫn SJC 99,99 | 37.950 | 38.450 |
Giá vàng nữ trang 24 K | 36.550 | 38.450 |
Giá vàng nữ trang 18 K | 26.590 | 28.990 |
Giá vàng nữ trang 14K | 20.169 | 22.569 |
Giá vàng nữ trang 10K | 13.785 | 16.185 |
Giá vàng SJC Hà Nội | 40.650 | 40.970 |
Giá vàng SJC Đà Nẵng | 40.650 | 40.970 |
Giá vàng SJC Nha Trang | 40.640 | 40.970 |
Giá vàng SJC Cần Thơ | 40.650 | 40.950 |
Giá vàng SJC Cà Mau | 40.650 | 40.970 |
Giá vàng SJC Kiên Giang | 40.650 | 40.970 |
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột | 40.640 | 40.970 |
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch. |
Cập nhật lúc 09:48 06/06/2013 Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh | ||
Giá vàng SJC 1 Kg | 40.680 | 40.980 |
Giá vàng SJC 10L | 40.680 | 40.980 |
Giá vàng SJC 1L | 40.680 | 40.980 |
Giá vàng SJC 5c | 40.680 | 41.000 |
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 40.680 | 41.010 |
Giá vàng nhẫn SJC 99,99 | 37.980 | 38.480 |
Giá vàng nữ trang 24 K | 36.580 | 38.480 |
Giá vàng nữ trang 18 K | 26.613 | 29.013 |
Giá vàng nữ trang 14K | 20.186 | 22.586 |
Giá vàng nữ trang 10K | 13.798 | 16.198 |
Giá vàng SJC Hà Nội | 40.680 | 41.000 |
Giá vàng SJC Đà Nẵng | 40.680 | 41.000 |
Giá vàng SJC Nha Trang | 40.670 | 41.000 |
Giá vàng SJC Cần Thơ | 40.680 | 40.980 |
Giá vàng SJC Cà Mau | 40.680 | 41.000 |
Giá vàng SJC Kiên Giang | 40.680 | 41.000 |
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột | 40.670 | 41.000 |
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch. |
Cập nhật lúc 08:45 06/06/2013 Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh | ||
Giá vàng SJC 1 Kg | 40.720 | 41.020 |
Giá vàng SJC 10L | 40.720 | 41.020 |
Giá vàng SJC 1L | 40.720 | 41.020 |
Giá vàng SJC 5c | 40.720 | 41.040 |
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 40.720 | 41.050 |
Giá vàng nhẫn SJC 99,99 | 38.020 | 38.520 |
Giá vàng nữ trang 24 K | 36.620 | 38.520 |
Giá vàng nữ trang 18 K | 26.643 | 29.043 |
Giá vàng nữ trang 14K | 20.209 | 22.609 |
Giá vàng nữ trang 10K | 13.814 | 16.214 |
Giá vàng SJC Hà Nội | 40.720 | 41.040 |
Giá vàng SJC Đà Nẵng | 40.720 | 41.040 |
Giá vàng SJC Nha Trang | 40.710 | 41.040 |
Giá vàng SJC Cần Thơ | 40.720 | 41.020 |
Giá vàng SJC Cà Mau | 40.720 | 41.040 |
Giá vàng SJC Kiên Giang | 40.720 | 41.040 |
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột | 40.710 | 41.040 |
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch. |
Cập nhật lúc 08:00 06/06/2013 Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh | ||
Giá vàng SJC 1 Kg | 40.890 | 41.040 |
Giá vàng SJC 10L | 40.890 | 41.040 |
Giá vàng SJC 1L | 40.890 | 41.040 |
Giá vàng SJC 5c | 40.890 | 41.060 |
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 40.890 | 41.070 |
Giá vàng nhẫn SJC 99,99 | 38.040 | 38.540 |
Giá vàng nữ trang 24 K | 36.640 | 38.540 |
Giá vàng nữ trang 18 K | 26.658 | 29.058 |
Giá vàng nữ trang 14K | 20.221 | 22.621 |
Giá vàng nữ trang 10K | 13.823 | 16.223 |
Giá vàng SJC Hà Nội | 40.890 | 41.060 |
Giá vàng SJC Đà Nẵng | 40.890 | 41.060 |
Giá vàng SJC Nha Trang | 40.880 | 41.060 |
Giá vàng SJC Cần Thơ | 40.890 | 41.040 |
Giá vàng SJC Cà Mau | 40.890 | 41.060 |
Giá vàng SJC Kiên Giang | 40.890 | 41.060 |
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột | 40.880 | 41.060 |
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch. |
Đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhiều lần khẳng định giá vàng trong nước sau 30/6 sẽ sát với thế giới, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng trước mắt sẽ là một khoảng lặng của giá vàng.
Bắt đầu từ 28/3/2013, đến nay hoạt động đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước đã đi được một quãng đường dài. Tuy nhiên, một trong những yêu cầu đề ra là thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới vẫn chưa thực hiện được.
Cập nhật lúc 11:23 12/07/2013 Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
Loại | Mua | Bán |
Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh | ||
Giá vàng SJC 1 Kg | 37.000 | 37.550 |
Giá vàng SJC 10L | 37.000 | 37.550 |
Giá vàng SJC 1L | 37.000 | 37.550 |
Giá vàng SJC 5c | 37.000 | 37.570 |
Giá vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 37.000 | 37.580 |
Giá vàng nhẫn SJC 99,99 | 34.850 | 35.350 |
Giá vàng nữ trang 24 K | 34.050 | 35.350 |
Giá vàng nữ trang 18 K | 24.865 | 26.665 |
Giá vàng nữ trang 14K | 18.961 | 20.761 |
Giá vàng nữ trang 10K | 13.092 | 14.892 |
Giá vàng SJC Hà Nội | 37.000 | 37.570 |
Giá vàng SJC Đà Nẵng | 37.000 | 37.570 |
Giá vàng SJC Nha Trang | 36.990 | 37.570 |
Giá vàng SJC Cần Thơ | 37.000 | 37.550 |
Giá vàng SJC Cà Mau | 37.000 | 37.570 |
Giá vàng SJC Kiên Giang | 37.000 | 37.570 |
Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột | 36.990 | 37.570 |
Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch. |
Cập nhật lúc 10:56 12/07/2013 Đơn vị tính: ngàn đồng/chỉ | ||
Loại | Mua | Bán |
Vàng rồng Thăng long 24K, 999,9 | 3.545 | 3.585 |
Vàng SJC 24K, 999,9 | 3.545 | 3.585 |
Vàng AAA 24K, 999,9 | 3.706 | 3.755 |
Vàng trang sức 24K, 999,9 | 3.390 | 3.490 |
Vàng trang sức 24K, 99,9 | 3.370 | 3.470 |
Vàng nguyên liệu 18K, 75% | 2.474,7 | 2.622,5 |
Vàng nguyên liệu 18K, 70% | 2.305,2 | 2.448 |
Vàng nguyên liệu 18K, 68% | 2.237,4 | 2.378,2 |
Vàng nguyên liệu 14K, 58.5% | 1.915,35 | 2.046,65 |
Vàng nguyên liệu 9K, 37.5% | 1.203,45 | 1.313,75 |
![]() |
Sản xuất,lắp đặt cổng nhôm đúc,cổng biệt thự,hàng rào biệt thự
Copyright © 2010-2013 USS Corp . All rights reserved.
Giavangsjc.com là mạng thành viên của Cổng thông tin kinh tế Việt Nam và thế giới - tinkinhte.com
Giấy phép số 107/GP-TTĐT do Cục QLPTTT&TTĐT - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/8/2009.
Ghi rõ nguồn "giavangsjc.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.