| Tỷ giá giữa VND và các ngoại tệ của Vietcombank Cập nhật lúc 08:32 ngày 23/02/2012 Lưu ý: Tỷ giá có thể thay đổi theo thực tế tại thời điểm giao dịch hoặc các điểm giao dịch. |
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 21,810.93 | 21,942.59 | 22,260.87 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 20,496.01 | 20,682.15 | 20,982.15 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,549.38 | 22,708.34 | 23,037.73 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,674.96 | 3,743.21 |
| EUR | EURO | 27,319.30 | 27,401.50 | 27,743.43 |
| GBP | BRITISH POUND | 32,178.96 | 32,405.80 | 32,810.16 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,642.26 | 2,660.89 | 2,710.31 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 414.90 | 432.87 |
| JPY | JAPANESE YEN | 254.82 | 257.39 | 261.12 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 16.75 | 20.52 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 74,186.09 | 75,866.74 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,818.08 | 6,944.70 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 3,650.39 | 3,718.18 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 636.42 | 779.72 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 3,097.17 | 3,154.69 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,276.49 | 16,391.23 | 16,695.64 |
| THB | THAI BAHT | 668.16 | 668.16 | 697.10 |
| USD | US DOLLAR | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,850.00 |
Giá vàng miếng trong nước phiên sáng nay đồng loạt lao dốc khi giảm tới 700.000 đồng/lượng, về mốc 41 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng đã xuống mức thấp nhất trong vòng 9 tháng qua (kể từ đầu tháng 8/2011).
Sụt giảm 5 phiên trong số 6 phiên giao dịch gần nhất, giá vàng thế giới đánh mất sạch thành quả tăng từ đầu năm và hiện đang ở mức đáy của năm 2012.
| Cập nhật lúc 11:08 19/05/2012 Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh | ||
| Giá vàng SJC 1 Kg | 41.900 | 42.100 |
| Giá vàng SJC 10L | 41.900 | 42.100 |
| Giá vàng SJC 1L | 41.900 | 42.100 |
| Giá vàng SJC 5c | 41.900 | 42.120 |
| Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c | 41.900 | 42.130 |
| Giá Vàng 24K | 40.600 | 42.100 |
| Giá Vàng 18K | 29.730 | 31.730 |
| Giá Vàng 14K | 22.700 | 24.700 |
| Giá vàng SJC Hà Nội | 41.900 | 42.120 |
| Giá vàng SJC Đà Nẵng | 41.900 | 42.120 |
| Giá vàng SJC Nha Trang | 41.890 | 42.120 |
| Giá vàng SJC Cần Thơ | 41.900 | 42.100 |
| Giá vàng SJC Cà Mau | 41.900 | 42.120 |
| Giá vàng SJC Kiên Giang | 41.900 | 42.120 |
| Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột | 41.850 | 42.150 |
| Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch. | ||
| Cập nhật lúc 11:09 19/05/2012 Đơn vị tính: ngàn đồng/chỉ | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Vàng rồng Thăng long 24K, 999,9 | 4.120 | 4.150 |
| Vàng AAA 24K, 999,9 | 4.150 | 4.180 |
| Vàng SJC 24K, 999,9 | 4.193 | 4.213 |
| Các loại vàng miếng, vàng nguyên liệu 24K, 999,9 | 0 | 0 |
| Các loại vàng trang sức và nguyên liệu 24K, 99,9 | 0 | 0 |
| Vàng trang sức 24K, 999,9 | 4.021 | 4.149 |
| Vàng trang sức 24K, 99,9 | 4.020 | 4.120 |
| Vàng nguyên liệu 18K, 75% | 3.014,9 | 3.125 |
| Vàng nguyên liệu 18K, 70% | 2.808,4 | 2.917 |
| Vàng nguyên liệu 18K, 68% | 2.725,8 | 2.833,8 |
| Vàng nguyên liệu 14K, 58.5% | 2.333,45 | 2.438,6 |
| Vàng nguyên liệu 9K, 35.5% | 1.466,15 | 1.565 |
| Trang sức Platin | ||
| Nguồn: Công ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thực tế tại thời điểm giao dịch. | ||
Copyright © 2010-2012 USS Corp . All rights reserved.
Giavangsjc.com là mạng thành viên của Cổng thông tin kinh tế Việt Nam và thế giới - tinkinhte.com
Giấy phép số 107/GP-TTĐT do Cục QLPTTT&TTĐT - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/8/2009.
Ghi rõ nguồn "giavangsjc.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.