| Cập nhật lúc 16:43 22/02/2012 Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh | ||
| Giá vàng SJC 1 Kg | 44.700 | 44.900 |
| Giá vàng SJC 10L | 44.700 | 44.900 |
| Giá vàng SJC 1L | 44.700 | 44.900 |
| Giá vàng SJC 5c | 44.700 | 44.920 |
| Giá vàng SJC 0,5c, 1c, 2c | 44.700 | 44.930 |
| Giá Vàng 24K | 43.400 | 44.900 |
| Giá Vàng 18K | 31.830 | 33.830 |
| Giá Vàng 14K | 24.330 | 26.330 |
| Giá vàng SJC Hà Nội | 44.700 | 44.920 |
| Giá vàng SJC Đà Nẵng | 44.710 | 44.900 |
| Giá vàng SJC Nha Trang | 44.690 | 44.920 |
| Giá vàng SJC Cần Thơ | 44.700 | 44.900 |
| Giá vàng SJC Cà Mau | 44.700 | 44.920 |
| Giá vàng SJC Kiên Giang | 44.700 | 44.920 |
| Giá vàng SJC Buôn Ma Thuột | 44.650 | 44.950 |
| Nguồn: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm giao dịch tại các điểm giao dịch. | ||
| Cập nhật lúc 15:55 22/02/2012 Đơn vị tính: ngàn đồng/chỉ | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Vàng rồng Thăng long | 4.365 | 4.390 |
| Vàng AAA | 4.400 | 4.430 |
| Vàng SJC | 4.484 | 4.494 |
| Các loại vàng miếng, vàng nguyên liệu 24K, 999,9 | 0 | 0 |
| Các loại vàng trang sức và nguyên liệu 24K, 99,9 | 0 | 0 |
| Vàng trang sức 24K, 999,9 | 4.321 | 4.389 |
| Vàng trang sức 24K, 99,9 | 4.320 | 4.380 |
| Trang sức công nghệ vàng màu: Italy, Hàn Quốc... 18K | 3.215.650 | 3.323.750 |
| Trang sức công nghệ vàng màu: Italy, Hàn Quốc... 14K | 2.488.825 | 2.593.825 |
| Trang sức công nghệ vàng trắng: Italy, Hàn Quốc... 18K | 3.235.650 | 3.353.750 |
| Trang sức công nghệ vàng trắng: Italy, Hàn Quốc... 14K | 2.596.175 | 2.631.175 |
| Trang sức Italy 18K | 3.837.400 | 4.564.400 |
| Trang sức Hàn Quốc 18K | 4.317.450 | 5.139.450 |
| Trang sức Platin 12K | ||
| Nguồn: Công ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thực tế tại thời điểm giao dịch. | ||
Ảnh hưởng từ sự điều chỉnh trên thị trường thế giới, giá vàng miếng trong nước sáng nay giảm mạnh tới 350.000 đồng/lượng, giao dịch dưới ngưỡng 45 triệu đồng/lượng.
Để người dân chuyển vàng từ két sắt gia đình ra ngân hàng thì điều quan trọng nhất là niềm tin. Chính sách về vàng phải ổn định không thể theo kiểu nay mở, mai cấm.
| Tỷ giá giữa VND và các ngoại tệ của Vietcombank Cập nhật lúc 17:00 ngày 22/02/2012 Lưu ý: Tỷ giá có thể thay đổi theo thực tế tại thời điểm giao dịch hoặc các điểm giao dịch. |
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 21,891.33 | 22,023.47 | 22,342.90 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 20,563.46 | 20,750.21 | 21,051.17 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,515.71 | 22,674.43 | 23,003.31 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,673.13 | 3,741.34 |
| EUR | EURO | 27,305.60 | 27,387.76 | 27,729.48 |
| GBP | BRITISH POUND | 32,432.94 | 32,661.57 | 33,069.09 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,643.66 | 2,662.30 | 2,711.74 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 414.67 | 432.64 |
| JPY | JAPANESE YEN | 255.35 | 257.93 | 261.67 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 16.80 | 20.58 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 74,221.76 | 75,903.12 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,827.00 | 6,953.78 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 3,641.19 | 3,708.81 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 635.69 | 778.82 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 3,106.26 | 3,163.95 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,295.96 | 16,410.84 | 16,715.60 |
| THB | THAI BAHT | 667.39 | 667.39 | 696.29 |
| USD | US DOLLAR | 20,810.00 | 20,810.00 | 20,860.00 |
Copyright © 2010 USS Corp . All rights reserved.
Giavangsjc.com là mạng thành viên của Cổng thông tin kinh tế Việt Nam và thế giới - tinkinhte.com
Giấy phép số 107/GP-TTĐT do Cục QLPTTT&TTĐT - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/8/2009.
Ghi rõ nguồn "giavangsjc.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.